发布时间 | 公告标题 | 附件 | 公告类别 |
---|---|---|---|
2019-08-19 | 大富科技:招标公告 | 附件 | 招标公告 |
2019-08-08 | 大富科技:招标公告 | 附件 | 招标公告 |
2019-07-10 | 大富科技:招标公告 | 附件 | 招标公告 |
2019-06-14 | 大富科技:招标公告 | 附件 | 招标公告 |
2018-03-05 | 大富科技:关于重大资产重组停牌进展的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-28 | 大富科技:2018年第二次临时股东大会的法律意见书 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-28 | 大富科技:2018年第二次临时股东大会决议公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-27 | 大富科技:2017年度业绩快报 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-27 | 大富科技:关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的补充公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-26 | 大富科技:关于重大资产重组停牌进展的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-23 | 大富科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:长城证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:长城证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:第三届监事会第十一次会议决议公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:独立董事对相关事项发表的独立意见 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:独立董事事前确认函 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-13 | 大富科技:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-07 | 大富科技:关于重大资产重组停牌进展的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-02-06 | 大富科技:关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-31 | 大富科技:2017年度业绩预告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-31 | 大富科技:关于重大资产重组停牌进展的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-24 | 大富科技:2018年第一次临时股东大会的法律意见书 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-24 | 大富科技:2018年第一次临时股东大会决议公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-24 | 大富科技:关于重大资产重组停牌进展的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-22 | 大富科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-17 | 大富科技:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-17 | 大富科技:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-15 | 大富科技:关于重大资产重组停牌进展的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-09 | 大富科技:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 | 附件 | 股东大会 |
2018-01-09 | 大富科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告 | 附件 | 股东大会 |
© 2022 Anhui Tatfook Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.ICP NO.: 20012734-1
Anhui PNS NO.: 34030002020891
Add: 3rd Industry Area Of Shajing Industry Company. HaoXiang Road, Shajing Town, Bao’an District, Shenzhen City, China. TEL: 86-0755-29816880